Wir kümmern uns um Ihre Daten, sichern diese zuverlässig,
sorgen für entsprechende Performance und Verfügbarkeit.
Es ist keine eigene Hardware nötig, und Sie haben keinen
Aufwand zur Administration und Datensicherung.
Sie erhalten project.dhs auf unseren Servern bereitgestellt und können es direkt nutzen.
Wir liefern project.dhs als Appliance komplett mit Hardware, die sich perfekt in Ihre vorhandene IT-Landschaft integriert: einfach auspacken, anschließen und sofort in Betrieb nehmen. Auf Wunsch installieren wir project.dhs auch direkt auf Ihrer vorhandenen Server-Hardware.
Updates werden automatisch per Fernwartung installiert.
Version | BASIS | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | DHS ONE | TESTSTELLUNG | COMPANY SERVER |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation | Cloud Hosting | Appliance-Server | ||||
Datenvolumen | 50 GB | 100 GB | 200 GB (erweiterbar) |
50 GB | 50 GB | unbegrenzt |
Anzahl Projekte | unbegrenzt NEU |
unbegrenzt NEU |
unbegrenzt NEU |
1 | 1 | unbegrenzt |
Anzahl Nutzer | 25 | 100 | unbegrenzt | unbegrenzt | 100 | unbegrenzt |
Anwenderschulung (1 Tag) | optional | optional | inklusive | optional | optional | inklusive |
PROJECT.DOCUMENT | ||||||
Automatische Dokumentenerfassung | ||||||
Planvergleich | ||||||
Suchfunktion | ||||||
Teiledatenbank | ||||||
3D Model Viewer | ||||||
Drucken / Plotten | ||||||
PROJECT.COMMUNICATE | ||||||
Dokumentversand | ||||||
Projektnachrichten | ||||||
Diskussionsforen | ||||||
E-Mail Modul | NEU |
NEU |
||||
Vorgangsnummern | ||||||
PROJECT.CONTROL | ||||||
Projektarchivierung | ||||||
Beobachtungsagenten | ||||||
Nachtragsverwaltung | ||||||
SONSTIGES | ||||||
Vertragslaufzeit | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | max. 6 Monate | unbegrenzt |
PREISE | ||||||
Lizenzgebühr | 3.800 € | 5.800 € | 11.800 € | 2.800 € | 750 € | auf Anfrage |
Monatl. Wartungspauschale | 149 € -40% |
249 € -30% |
449 € | 349 € | 99 € | auf Anfrage |